II Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
22 / 23 / 24 Ottobre 2004
Categoria Junior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Pecze Boglarka | 90.00 |
1° | Borut Turk | 90.00 |
3° | Giani Marco | 87.00 |
Categoria Senior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Duca Antonio | 95.00 |
2° | Tsujimoto Satoko | 90.00 |
3° | Begus Aliaz | 85.00 |
Categoria Clarinetto Basso
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Bergamini Matteo | 97.00 |
2° | Pirc Robert | 84.00 |
3° | Ielmini Marina | 81.00 |
Categoria Ensemble di Clarinetti
Nome Ensemble | Voto Conseguito | |
1° | Clarino Ensemble | 95.00 |
1° | Clarinet Four Quartet | 95.00 |