IX Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
28 / 29 / 30 Ottobre 2011
Categoria Baby
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Benko Gaja | 95.00 |
2° | Vindisar Luka | 90.00 |
3° | Bubreg Bence | 85.00 |
3° | Kastelic Luka | 85.00 |
3° | Kozelj Miha | 85.00 |
Categoria Junior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Svekar Marek | 95.00 |
2° | Suchy Libor | 90.00 |
2° | Szalai Akos | 90.00 |
3° | Gymesi Balint | 85.00 |
3° | Kalin Kante Aliaz | 85.00 |
3° | Paulova Anna | 85.00 |
Categoria Senior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Umehara Kie | 95.00 |
1° | Vasek Petr | 95.00 |
2° | Van der Voorde Sven | 90.00 |
3° | Kohan Istvan | 85.00 |
Categoria Clarinetto Basso
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | Battistello Camillo | 90.00 |
3° | NON ASSEGNATO | — |
Categoria Clarinetto in Quintetto con gli Archi
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Umehara Kie | 95.00 |
2° | Kohan Istvan | 90.00 |
2° | Kuder Matic | 90.00 |