XI Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
25 / 26 / 27 Ottobre 2013
Categoria Baby
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Bubreg Bence | 98.00 |
2° | Sotosek Matic | 92.67 |
3° | Brambilla Stella | 85.33 |
Categoria Junior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Adamek Martin | 96.33 |
2° | Norbert Sandor | 92.00 |
3° | Strasser Martina | 88.67 |
Categoria Senior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Tomasello Paolo | 95.00 |
2° | Andrey Lionel | 92.00 |
2° | Kiraly Eszter | 92.00 |
Categoria Clarinetto Basso
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | Lega Edoardo | 92.33 |
3° | NON ASSEGNATO | — |
Categoria Ensemble di Clarinetti
Nome Ensemble | Voto Conseguito | |
1° | AFEA Clarinet Quartet | 95.00 |
2° | NON ASSEGNATO | — |
3° | NON ASSEGNATO | — |
Categoria Premio Verdiano
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Tomasello Paolo | 95.67 |
2° | Tartaglia Matteo | 92.67 |
3° | Lamperti Alessandro | 85.33 |