XII Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
24 / 25 / 26 Ottobre 2014
Categoria Baby
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Balac Slaven | 97.00 |
2° | Bagolin Chiara | 94.00 |
3° | Cesnik Tanaja | 88.33 |
Categoria Junior A
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Culmone Alberto | 99.00 |
1° | Fabbrica Michele | 99.00 |
2° | Martinello Federico | 94.00 |
3° | Jania Michal | 88.00 |
3° | Crescimbeni Alessandro | 88.00 |
Categoria Junior B
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Kalin Kante Aljaz | 95.67 |
2° | Balazs Sandor | 93.00 |
3° | Suchy Libor | 87.00 |
Categoria Senior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | Sutyak Judit | 93.67 |
3° | Chiesa Aron | 91.67 |
Categoria Clarinetto Basso
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | NON ASSEGNATO | — |
3° | Barlassina Edgardo | 88.00 |
3° | Zymla Tomasz | 88.00 |