VI Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
24 / 25 / 26 Ottobre 2008
Categoria Baby
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Chiesa Aron | 95.00 |
1° | Paskvan Matej | 95.00 |
2° | Mayhuber Stephan | 90.00 |
2° | Mikusa Filip | 90.00 |
3° | Rener Katijana | 85.00 |
3° | Strekelj Tea | 85.00 |
Categoria Junior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Kohan Istvan | 95.00 |
1° | Mocilnik Tomaz | 95.00 |
2° | NON ASSEGNATO | — |
3° | Zevnik Tomaz | 85.00 |
Categoria Senior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | Vasek Petr | 90.00 |
3° | Lee Saerom | 85.00 |
Categoria Clarinetto Basso
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | NON ASSEGNATO | — |
3° | Ongaro Stefano | 85.00 |
Clarinetto in Quintetto con gli Archi
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | Nejc Herman | 90.00 |
3° | NON ASSEGNATO | — |