XVII Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”
25 / 26 / 27 Ottobre 2019
Categoria Baby
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Marocco Marco | 98.67 |
1° | Szurcsik Jazmin | 98.67 |
2° | Svab Elisabeta | 92.00 |
3° | Czapski Mateusz | 87.33 |
Categoria Junior A
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | Balac Slaven | 96.67 |
2° | Bolognesi Francesca | 94.33 |
3° | Pavsek Nina | 90.33 |
Categoria Junior B
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | Gavare Alise | 92.00 |
2° | Burger Benjamin | 92.00 |
3° | Ramsak Lara | 89.00 |
Categoria Senior
Cognome e Nome | Voto Conseguito | |
1° | NON ASSEGNATO | — |
2° | Culmone Alberto | 94.00 |
3° | Taverniti Angelo | 85.00 |